<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi &#187; Iniziative 2005</title>
	<atom:link href="https://www.gruppom1.it/category/iniziative/iniziative-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruppom1.it</link>
	<description>Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell&#039;infinito (Confucio)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 12:23:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Dall&#8217;universo delle stelle all&#8217;universo delle galassie</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/11/dalluniverso-delle-stelle-alluniverso-delle-galassie-2/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/11/dalluniverso-delle-stelle-alluniverso-delle-galassie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Aula Magna Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221; Castiglione dei Pepoli (BO) &#8211; ore 21.00. Per cause maltempo riinviato al 10 febbraio 2006 Relatore Prof. Bruno Marano, Direttore del Dipartimento di Astronomia dell&#8217;Università di Bologna. Questa è la prima serata di un ciclo di conferenze a cadenza bimestrale che si articoleranno in 4 incontri fino a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aula Magna Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221; Castiglione dei Pepoli (BO) &#8211; ore 21.00.</strong></p>
<p>Per cause maltempo riinviato al <a title="Nascita, vita e morte di una stella" href="http://www.gruppom1.it/2006/02/nascita-vita-e-morte-di-una-stella/">10 febbraio 2006</a><br />
Relatore Prof. Bruno Marano, Direttore del Dipartimento di Astronomia dell&#8217;Università di Bologna.</p>
<p>Questa è la prima serata di un ciclo di conferenze a cadenza bimestrale che si articoleranno in 4 incontri fino a primavera 2006.</p>
<p>L&#8217;entrata è libera.</p>
<p>Visita il sito del <a href="http://www.astronomia.unibo.it/Astronomia/default.htm" target="_blank">Dipartimento di Astronomia dell&#8217;Università di Bologna</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/11/dalluniverso-delle-stelle-alluniverso-delle-galassie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partecipazione del Gruppo M1 al 1° Meeting di Radio Astronomia Amatoriale</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/10/partecipazione-del-gruppo-m1-al-1-meeting-di-radio-astronomia-amatoriale/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/10/partecipazione-del-gruppo-m1-al-1-meeting-di-radio-astronomia-amatoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2005 20:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;evento, organizzato dalla SdR Radio Astronomia UAI avrà luogo presso l&#8217;Astronomical Visitor Center &#8220;M.Ceccarelli&#8221; di Villafontana, Bologna, annesso alla Stazione Radioastronomica di Medicina (BO). In questo contesto presenteremo lo studio di fattibilità del progetto &#8220;Acquisizione dati da radiotelescopio mediante PC con distribuzione in rete e loro analisi&#8221; a cui stiamo lavorando assieme alla Stazione Radioastronomica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;evento, organizzato dalla SdR Radio Astronomia UAI avrà luogo presso l&#8217;Astronomical Visitor Center &#8220;M.Ceccarelli&#8221; di Villafontana, Bologna, annesso alla Stazione Radioastronomica di Medicina (BO).</strong></p>
<p>In questo contesto presenteremo lo studio di fattibilità del progetto &#8220;Acquisizione dati da radiotelescopio mediante PC con distribuzione in rete e loro analisi&#8221; a cui stiamo lavorando assieme alla Stazione Radioastronomica &#8220;Croce del Nord&#8221; di Medicina, diretta dall&#8217;Ing. Stelio Montebugnoli.</p>
<p>Consulta il sito <a href="http://www.iaragroup.org/" target="_blank">&#8221; IARA &#8211; Italian Amateur Radio Astronomy Group&#8221;</a>.</p>
<p><em>ATTENZIONE! Per la partecipazione all&#8217;evento è sottoposta a registrazione: occorre accedere al sito IARA sopra indicato e seguire le istruzioni alla sezione &#8220;Registrati&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/10/partecipazione-del-gruppo-m1-al-1-meeting-di-radio-astronomia-amatoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serata di Osservazione</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/10/serata-di-osservazione-30/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/10/serata-di-osservazione-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2005 20:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco. PROGRAMMA DELLA SERATA Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico). Ora del ritrovo: 21.00. Le osservazioni saranno effettuate in loco e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco.</strong></p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico).<br />
Ora del ritrovo: 21.00.<br />
Le osservazioni saranno effettuate in loco e incentrate principalmente sulla individuazioni dei principali oggetti visibili al momento: le principali stelle, i pianeti, gli ammassi globulari e le galassie.<br />
Munirsi di indumenti caldi, giacca a vento e calzare scarpe chiuse o scarponcini da montagna.<br />
L&#8217;iniziativa è rimandata in caso di maltempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/10/serata-di-osservazione-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serata di Osservazione</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-29/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2005 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco. PROGRAMMA DELLA SERATA Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico). Ora del ritrovo: 21.00. Le osservazioni saranno effettuate in loco e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco.</strong></p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico).<br />
Ora del ritrovo: 21.00.<br />
Le osservazioni saranno effettuate in loco e incentrate principalmente sulla individuazioni dei principali oggetti visibili al momento: le principali stelle, i pianeti, gli ammassi globulari e le galassie.<br />
Munirsi di indumenti caldi, giacca a vento e calzare scarpe chiuse o scarponcini da montagna.<br />
L&#8217;iniziativa è rimandata in caso di maltempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I globi luminescenti di Hessdalen</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/09/i-globi-luminescenti-di-hessdalen/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/09/i-globi-luminescenti-di-hessdalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Centro Informazione Energia &#8211; Centro ricerche ENEA Brasimone &#8211; Camugnano (BO) &#8211; ore 21.00 &#8211; In collaborazione con CYGNUS X Intermediazione Culturale e Scientifica. Relatore Ing. Stelio Montebugnoli, Responsabile della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO), INAF Istituto Nazionale di Astrofisica. PROGRAMMA DELLA SERATA All&#8217;inizio degli anni 80 nella valle di Hessdalen in Norvegia molte persone [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centro Informazione Energia &#8211; Centro ricerche ENEA Brasimone &#8211; Camugnano (BO) &#8211; ore 21.00 &#8211; In collaborazione con CYGNUS X Intermediazione Culturale e Scientifica.</strong></p>
<p>Relatore Ing. Stelio Montebugnoli, Responsabile della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO), INAF Istituto Nazionale di Astrofisica.</p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>All&#8217;inizio degli anni 80 nella valle di Hessdalen in Norvegia molte persone sono state testimoni di uno strano fenomeno tuttora presente: globi luminosi con traiettorie e velocità variabili, cambi di percorso ad angoli retti ed inversioni di direzione sulla cui natura spedizioni scientifiche nazionali ed estere dotate di particolari strumentazioni stanno indagando.<br />
Le ultime scoperte dicono che&#8230;<br />
La conferenza sarà corredata di diapositive e filmati inediti.</p>
<p>Visita il sito dedicato ai <a href="http://www.hessdalen.org/" target="_blank">globi luminosi di Hessdalen</a> (lingue: norvegese e inglese).<br />
Segnaliamo anche le pagine del <a href="http://www.itacomm.net/PH" target="_blank">Comitato Italiano per il Progetto Hessdalen</a>.</p>
<p>AGGIORNAMENTO DEL 10 SETTEMBRE 2005 &#8211; La conferenza, estremamente interessante, è stata tenuta dall&#8217;Ing. Jader Monari della Stazione Radioastronomica di Medicina (BO), collega dell&#8217;Ing.Stelio Montebugnoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/09/i-globi-luminescenti-di-hessdalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serata di Osservazione</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-28/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2005 20:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco. PROGRAMMA DELLA SERATA Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico). Ora del ritrovo: 21.00. Le osservazioni saranno effettuate in loco e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notte astronomica con visione al telescopio. Campetto di calcio di Montebaducco.</strong></p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>Il punto di ritrovo è presso il campetto di calcio di Montebaducco (1 km prima della borgata sulla strada a sinistra salendo: chiedere in loco per chi non è pratico).<br />
Ora del ritrovo: 21.00.<br />
Le osservazioni saranno effettuate in loco e incentrate principalmente sulla individuazioni dei principali oggetti visibili al momento: le principali stelle, i pianeti, gli ammassi globulari e le galassie.<br />
Qualora non sia un periodo particolarmente caldo si consiglia di munirsi di indumenti caldi, giacca a vento e calzare scarpe chiuse o scarponcini da montagna.<br />
L&#8217;iniziativa è rimandata in caso di maltempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/09/serata-di-osservazione-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antartica: spedizioni e meteoriti</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/09/antartica-spedizioni-e-meteoriti/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/09/antartica-spedizioni-e-meteoriti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Centro Informazione Energia &#8211; Centro ricerche ENEA Brasimone &#8211; Camugnano (BO) &#8211; ore 21.00 &#8211; In collaborazione con CYGNUS X Intermediazione Culturale e Scientifica. Relatore Prof. Giordano Cevolani, Responsabile dell&#8217;Area della Ricerca del CNR di Bologna e del gruppo di ricerca METEORE dell&#8217;Istituto ISAC-CNR. PROGRAMMA DELLA SERATA Dal continente di ghiaccio meteoriti ritenute di provenienza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Centro Informazione Energia &#8211; Centro ricerche ENEA Brasimone &#8211; Camugnano (BO) &#8211; ore 21.00 &#8211; In collaborazione con CYGNUS X Intermediazione Culturale e Scientifica.</strong></p>
<p>Relatore Prof. Giordano Cevolani, Responsabile dell&#8217;Area della Ricerca del CNR di Bologna e del gruppo di ricerca METEORE dell&#8217;Istituto ISAC-CNR.</p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>Dal continente di ghiaccio meteoriti ritenute di provenienza marziana ci aprono le porte sull&#8217;origine della vita terrestre.<br />
Le spedizioni italiane hanno scoperto che&#8230;</p>
<p>Scarica il <a href="http://old.gruppom1.it/doc/20050902e09_conferenze.pdf" target="_blank">pieghevole delle conferenze &#8220;Dallo spazio&#8230;&#8221;</a> in formato PDF (540 Kb).</p>
<p>Link utili:<br />
Il sito <a href="http://www.pnra.it/" target="_blank">&#8220;Programma Nazionale di Ricerca in Antartide&#8221;</a>.<br />
Per la documentazione tecnico-scientifica: <a href="http://www2.pnra.it/" target="_blank">Programma Nazionale di Ricerca in Antartide</a>.<br />
Per la cartografia nautica: <a href="http://www.marina.difesa.it/attivita/incorso/antartide/" target="_blank">la missione della nostra Marina Militare</a>.<br />
Pagina del <a href="http://www.mna.it/" target="_blank">Museo Nazionale Antartide</a>.<br />
Legislazione: <a href="http://www.pnra.it/txt/Info_PNRA_norm/Legge284.pdf" target="_blank">Legge 10 giugno 1985, nr. 284</a> (file PDF).<br />
Articolo di Giordano Cevolani: <a href="http://www.astrofilitrentini.it/notiz/not07/meteoriti.html" target="_blank">Le meteoriti: messaggeri di vita dallo spazio</a>.<br />
Articolo di Giordano Cevolani: <a href="http://www.fi.cnr.it/r&amp;f/n18/cevolani1.htm" target="_blank">Le tecniche radar per lo studio della materia interplanetaria</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/09/antartica-spedizioni-e-meteoriti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montagna in Fiera a Castiglione dei Pepoli</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/08/montagna-in-fiera-a-castiglione-dei-pepoli/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/08/montagna-in-fiera-a-castiglione-dei-pepoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2005 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[in collaborazione con &#8220;Cygnus X srl &#8211; Intermediazione Culturale e Scientifica&#8221; Venerdì 26/8/2005 &#8211; Presso l&#8217;&#8221;Aula Magna&#8221; del Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221; ore 21.00: proiezione del filmato &#8220;Alla scoperta del nostro misterioso universo&#8221; con una breve introduzione di cosmologia della nostra galassia. Sabato 27/8/2005 &#8211; Presso l&#8217;&#8221;Aula Magna&#8221; del Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>in collaborazione con &#8220;Cygnus X srl &#8211; Intermediazione Culturale e Scientifica&#8221;</strong></em></p>
<p><strong>Venerdì 26/8/2005 &#8211; Presso l&#8217;&#8221;Aula Magna&#8221; del Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221;</strong><br />
ore 21.00: proiezione del filmato &#8220;Alla scoperta del nostro misterioso universo&#8221; con una breve introduzione di cosmologia della nostra galassia.</p>
<p><strong>Sabato 27/8/2005 &#8211; Presso l&#8217;&#8221;Aula Magna&#8221; del Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221;</strong><br />
ore 21.00: proiezione di breve fimato introduttivo, diapositive e conferenza di astronomia sul tema: &#8220;Le costellazioni zodiacali sul piano dell&#8217;eclittica&#8221;.</p>
<p><strong>Domenica 28/8/2005 &#8211; Presso l&#8217;&#8221;Aula Magna&#8221; del Polo Scolastico &#8220;Caduti della Direttissima&#8221;</strong><br />
ore 18.00: proiezione del filmato: &#8220;Viaggio alla scoperta dei segreti del cielo&#8221;.<br />
ore 21.00: proiezione del filmato: &#8220;Il cielo stellato e le 13 costellazioni dello zodiaco&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/08/montagna-in-fiera-a-castiglione-dei-pepoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due passi sotto le stelle</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/08/due-passi-sotto-le-stelle-6/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/08/due-passi-sotto-le-stelle-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2005 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[cai]]></category>
		<category><![CDATA[passeggiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con il C.A.I. Sottosezione di Castiglione dei Pepoli LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI. Due passi nel buio e nel verde. Cima Monte Gatta. Escursione notturna al Monte Gatta organizzata in collaborazione con il CAI Sottosezione &#8220;Val Brasimone&#8221; di Castiglione dei Pepoli. Note ai più come &#8220;stelle cadenti&#8221;, le meteore non hanno niente a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>I</em></strong><em><strong>n collaborazione con il C.A.I. Sottosezione di Castiglione dei Pepoli</strong></em><br />
<strong>LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI. Due passi nel buio e nel verde. Cima Monte Gatta.</strong></p>
<p>Escursione notturna al Monte Gatta organizzata in collaborazione con il CAI Sottosezione &#8220;Val Brasimone&#8221; di Castiglione dei Pepoli.<br />
Note ai più come &#8220;stelle cadenti&#8221;, le meteore non hanno niente a che spartire con le stelle propriamente dette, ma sono oggetti molto più gravi e vicini a noi che ci offrono uno degli spettacoli più affascinanti del cielo.<br />
Contrariamente a quanto sembra indicare il nome popolare, esse non sono stelle, ma si tratta di particelle di pulviscolo cosmico che, giunte in prossimità dell&#8217;atmosfera terrestre, si surriscaldano per attrito con l&#8217;atmosfera lasciando così la scia luminosa che le contraddistingue.<br />
In alcuni casi le meteore possono raggiungere luminosità notevoli, arrivando a superare di gran lunga quella delle stelle e dei pianeti più luminosi: in questo caso si parla di &#8220;bolidi&#8221;.</p>
<p>Le meteore possono essere osservate in tutti i periodi dell&#8217;anno anche se, a causa della imprevedibilità dell&#8217;evento, non è possibile immaginare in anticipo quando e dove una meteora apparirà.<br />
Vi sono però periodi dell&#8217;anno in cui il nostro pianeta attraversa, nella orbita attorno al Sole, aree dove i detriti sono più densi.<br />
Nel periodo compreso fra fine luglio e metà agosto assistiamo, ogni anno, al fenomeno conosciuto come &#8220;Le lacrime di San Lorenzo&#8221;, si tratta dello &#8220;sciame meteorico&#8221; delle &#8220;Perseidi&#8221;: il nome deriva dal fatto che il &#8220;radiante&#8221;, cioè il punto da cui sembrano provenire tutte le scie, si trova nella costellazione di Perseo (vedi immagine).</p>
<p>Nell&#8217;elenco sono riportati i principali sciami meteorici con i periodi di visibilità e le date del massimo di attività.</p>
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Nome</strong></td>
<td><strong>Periodo di visibilità</strong></td>
<td><strong>Data del massimo di attività</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Quadrantidi</td>
<td>1-6 gennaio</td>
<td>3-4 gennaio</td>
</tr>
<tr>
<td>Perseidi</td>
<td>25 luglio &#8211; 18 agosto</td>
<td>12 agosto</td>
</tr>
<tr>
<td>Orionidi</td>
<td>16-26 ottobre</td>
<td>21 ottobre</td>
</tr>
<tr>
<td>Leonidi</td>
<td>15-19 novembre</td>
<td>17-18 novembre</td>
</tr>
<tr>
<td>Geminidi</td>
<td>7-15 dicembre</td>
<td>13-14 dicembre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>(Bibliografia: Grande Enciclopedia De Agostini &#8220;L&#8217;Universo&#8221; &#8211; Vol. 5 &#8211; Pagg. 81-85)</p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>Gruppo C.A.I. &#8211; Ritrovo: ore 21.00 nel parcheggio davanti alla pista di sci sulla strada che porta da Castiglione a Montebaducco. Per l&#8217;iscrizione rivolgersi alla sottosezione C.A.I. &#8220;Val Brasimone&#8221; di Castiglione dei Pepoli.<br />
Percorso: facili sentieri sulle pendici del Monte Gatta (percorrenza 1.30 ora circa).</p>
<p>Gruppo Astrofili &#8211; Ritrovo: ore 21.00 In località &#8220;La Fonte&#8221; a Montebaducco. Tempo di percorrenza circa 30 minuti</p>
<p>I gruppi si ritroveranno sulla cima del Monte Gatta, dove è in corso la costruzione dell’Osservatorio Astronomico. Saranno fornite informazioni riguardo le principali costellazioni visibili ed effettuata l&#8217;osservazione del meraviglioso fenomeno conosciuto come &#8220;stelle cadenti&#8221;, di cui saranno spiegate natura ed origini.</p>
<p>Sono indispensabili una torcia elettrica, indumenti caldi e un paio di scarponcini da montagna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/08/due-passi-sotto-le-stelle-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serata di Osservazione</title>
		<link>https://www.gruppom1.it/2005/08/serata-di-osservazione-27/</link>
		<comments>https://www.gruppom1.it/2005/08/serata-di-osservazione-27/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2005 20:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[GruppoM1]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Iniziative 2005]]></category>
		<category><![CDATA[osservazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruppom1.it/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Notte astronomica con visione al telescopio. Prato allo Stelvio (BZ) &#8211; Alto Adige / Südtirol. PROGRAMMA DELLA SERATA L&#8217;iniziativa, promossa dal nostro socio Fabian Dialer e realizzata grazie alla collaborazione e la gentilissima disponibilità dell&#8217;Associazione Turistica Prato allo Stelvio / Tourismusverein Prad am Stilfserjoch (BZ), si incentra sui due incontri del 5 agosto e del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notte astronomica con visione al telescopio. Prato allo Stelvio (BZ) &#8211; Alto Adige / Südtirol.</strong></p>
<p>PROGRAMMA DELLA SERATA</p>
<p>L&#8217;iniziativa, promossa dal nostro socio Fabian Dialer e realizzata grazie alla collaborazione e la gentilissima disponibilità dell&#8217;Associazione Turistica Prato allo Stelvio / Tourismusverein Prad am Stilfserjoch (BZ), si incentra sui due incontri del 5 agosto e del 6 agosto.</p>
<p>L&#8217;osservazione al telescopio fa seguito alla conferenza del 5 agosto e si terrà nei pressi del paese di Prato allo Stelvio &#8211; Prad am Stilfserjoch.</p>
<p>Per informazioni generali riguardo lo stupendo contesto dell&#8217;alta Val Venosta / Vinschgau vi invitiamo anche a visitare il sito della <a href="http://www.ortlergebiet.it/" target="_blank">&#8220;Regione vacanza Ortles&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruppom1.it/2005/08/serata-di-osservazione-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
